Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 09.09.2020 | 55,15 l | 0 € | Ø 6,64 l | |||
Tanken in voller | 26.08.2020 | 54,56 l | 0 € | Ø 6,32 l | |||
Tanken in voller | 17.08.2020 | 54,55 l | 0 € | Ø 6,47 l | |||
Tanken in voller | 03.08.2020 | 52,18 l | 55,26 € | Ø 6,59 l | |||
Tanken in voller | 27.07.2020 | 13,91 l | 0 € | Ø 6,75 l | |||
Tanken in voller | 26.07.2020 | 45,35 l | 0 € | Ø 6,08 l | |||
Tanken in voller | 22.07.2020 | 49,84 l | 0 € | Ø 6,38 l | |||
Tanken in voller | 14.07.2020 | 52,35 l | 55,44 € | Ø 2,07 l | |||
Tanken in voller | 26.06.2020 | 51,48 l | 54 € | Ø 4,32 l | |||
Tanken in voller | 18.06.2020 | 49,40 l | 50,81 € | Ø 6,28 l | |||
benzín, motor 1200 GS, 81 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1200 GS, 81 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,04 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1100 GS, 62 kW, R. V. 2022
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1100 RS, 66 kW, R. V. 1997
Verbrauch5,76 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1150 RT, 62 kW, R. V. 2010
Verbrauch5,59 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1200 GS, 81 kW, R. V. 2008
Verbrauch5,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis